ZRAČNI KOMPRESOR

Kratak opis:


Detalji proizvoda

Oznake proizvoda

Slika Modul Rezervoar Volt/Frekv. Cilindar Moć Brzina Zračna dostava Radni pritisak Pakovanje Dimenzija (D) Dimenzija (Š) Dimenzija (V)
49 HM1.1JW/20L 20L 230V/50Hz 64mm*11.6/2 kom 1,5 KS/1,1 kW 2850 o/min 212 l/min 8 bara/116 psi karton 0,48 0,48 0,56
 50 HM1.1JW/6L 6L 230V/50Hz 64mm*11.6/2 kom 1,5 KS/1,1 kW 2850 o/min 212 l/min 8 bara/116 psi karton 0,43 0,36 0,39
 53 HM1.1JW/15L 10L 230V/50Hz 64mm*11.6/2 kom 1,5 KS/1,1 kW 2850 o/min 212 l/min 8 bara/116 psi karton 0,46 0,4 0,36
 54 HM 0,78JW/24L 24L 230V/50Hz 64mm*14.6/2 kom 1 KS/0,75 kW 1440 o/min 135L/min 8 bara/116 psi karton 0,6 0,26 0,6
55 HM 0,78*2JW/50L 50L 230V/50Hz 64 mm * 14,6 / 4 kom 2 KS/1,5 KW 1440 o/min 270L/min 8 bara/116 psi karton 0,72 0,32 0,66
 56 HM 1.1*2JW/70L 70L 230V/50Hz 69,7 mm * 20/2 kom 3 KS/2,2 KW 1440 o/min 446 l/min 8 bara/116 psi karton 0,89 0,38 0,78

  • Prethodno:
  • Sljedeće:

  • Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je